DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 17 Apr. 2026 06:02:41 WIB
, Total : 14.118 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 99/Pid.LL/2026/PN Kph | F1118710 | BD2289GJ | Titin Sumarni | 10 Apr 2026 CHANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 97/Pid.LL/2026/PN Kph | F1118705 | BD2295GN | Hesti Anggraini | 10 Apr 2026 CHANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 96/Pid.LL/2026/PN Kph | F1118708 | BD2782GJ | Ipana | 10 Apr 2026 CHANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 98/Pid.LL/2026/PN Kph | F1118709 | BD5322CI | Nattasyha Fransisca Eka | 10 Apr 2026 CHANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 100/Pid.LL/2026/PN Kph | F1118654 | B2317DKC | Fajar | 10 Apr 2026 CHANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 94/Pid.LL/2026/PN Kph | F1118687 | XXXX | Yoga Pratama | 27 Mar 2026 CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 92/Pid.LL/2026/PN Kph | F1118665 | BG3453CAE | Riza Ramadhan | 27 Mar 2026 CHANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 91/Pid.LL/2026/PN Kph | F1118674 | XXXX | Andre Aji | 27 Mar 2026 CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 90/Pid.LL/2026/PN Kph | F1118692 | BG2114HIY | Abel Andika | 27 Mar 2026 CHANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 89/Pid.LL/2026/PN Kph | F1118688 | BD3590GP | M. Araffa | 27 Mar 2026 CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 88/Pid.LL/2026/PN Kph | F1118660 | BD4094GL | M. Iqbal Bastian | 27 Mar 2026 CHANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 87/Pid.LL/2026/PN Kph | F1118648 | BD3694NV | Egi | 27 Mar 2026 CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 86/Pid.LL/2026/PN Kph | F1118650 | BD6396BS | Erwin Wirakusuma | 27 Mar 2026 CHANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 93/Pid.LL/2026/PN Kph | F1118686 | BD6867GE | Redika Pratama | 27 Mar 2026 CHANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 95/Pid.LL/2026/PN Kph | F1118676 | XXXX | Maulana | 27 Mar 2026 CHANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 84/Pid.LL/2026/PN Kph | F1118677 | B3965BZL | Muhamad Fajar | 13 Mar 2026 CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 82/Pid.LL/2026/PN Kph | F1118570 | B5640FDS | Aris Rahmadani | 13 Mar 2026 CHANDRA | Denda Rp 54,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 81/Pid.LL/2026/PN Kph | F1118630 | TANPANOPOL | Pandu Dwi Andika | 13 Mar 2026 CHANDRA | Denda Rp 54,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 80/Pid.LL/2026/PN Kph | F1118694 | TANPANOPOL | Temi Ramadi | 13 Mar 2026 CHANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 79/Pid.LL/2026/PN Kph | F1118664 | BD4846CP | Edi Herawan | 13 Mar 2026 CHANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
